THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI PROFACE PFXSP5700WCD 15.6 INCH
Model | SP-5700WC |
Part Number | PFXSP5700WCD |
Graphics Display Resolution | 1,366 x 768 pixels (FWXGA) |
Display Type and Size | TFT Color LCD 15.6″ |
Display Colors | 16 million colors |
Effective Display Area | W 344.2 x H 193.5mm |
(W 13.55 x H 7.62 in.) | |
Touch Screen | Projected Capacitive (multi-touch, 5 points) |
Touch Panel Resolution | 2,048 x 2,048 |
Touch Panel Service Life | 50 million times or more |
Backlight | White LED (Not user replaceable. When replacement is required, contact your local distributor.) |
Backlight Service Life | 50,000 hours or more (continuous operation at 25 °C [77 °F] before backlight brightness decreases to 50%. |
Brightness | 0…100 (Adjusted with touch panel or software) |
Conformal Coating | – |
Input Voltage | 12-24 Vdc (limits 10.8 -28.8 Vdc) |
Voltage Drop | 12 Vdc: 1.25 ms or less / 24 Vdc: 5 ms or less |
In-Rush Current | 30 A or less |
Voltage Endurance | 1,000 Vac, 20 mA for 1 minute (between charging and FG terminals) |
Insulation Resistance | 500 Vdc, 10 MΩ or more (between charging and FG terminals) |
Power Consumption | 17W (max), 6W or less when screen turns off the backlight (Standby Mode), 8W or less (when screen backlight 20%) |
Cáp lập trình: USB mini.
Phần mềm lập trình: GP ProEX.
Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX.
===========================
Công ty TNHH DACO –Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface – Nhật Bản
Màn hình cảm ứng HMI Proface, Màn hình cảm ứng Proface, Màn hình HMI Proface, HMI Proface, Màn hình cảm ứng HMI Proface, GP3500, GP2501, HMI Proface GP3500, HMI Proface GP3501
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà Đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: http://dacovn.com