ST3201 Màn hình cảm ứng Proface HMI AST3201, 3.8 Inch:
Ghi Chú: Màn hình cảm ứng Proface dòng ST3201 hiện tại đã ngừng sản xuất và được thay thế bới Màn hình Proface dòng GP4201
Trước tiên để thay thế màn hình cảm ứng bạn cần phải có Chương trình ứng dụng của màn hình cũ.
Bạn hãy dùng phần mềm GP-PROEX lấy chương trình của mình màn dòng ST3201 ra khỏi màn hình cũ, lưu vào máy tính và thực hiện việc chuyển đổi sang Model màn hình mới tương ứng như màn hình GP4201. Sau đó nạp chương trình đó vào màn hình mới.
Ngoài ra bạn còn phải kiểm tra xem cáp kết nối và chuẩn kết nối giữa màn hình HMI ST3201 cũ với PLC hay thiết bị điều khiển có giống với cáp kết nối của màn hình GP4201 mới với PLC hay thiết bị điều khiển hay không. Nếu giống bạn không cần phải làm lại cáp, Nếu khác bạn sẽ phải làm lại cáp kết nối này cho phù hợp với màn hình cảm ứng mới.
- Phần mềm: GP-PROEX
Size (inch) | 3.8 | ||
Model No. | AST3201-A1-D24 | AST3211-A1-D24 | |
Display Type | Monochrome Amber/Red LCD | ||
Display Colors | |||
Resolution | |||
Brightness Control | 16 levels (adjustable with the touch panel) | ||
Contrast Control | |||
Application Memory | 6 MB FLASH EPROM *1 | ||
Data Backup Memory | 320 KB SRAM | ||
Touch Panel Type | Resistive film (analog) | ||
Touch Panel Resolution | 1024º1024 | ||
Interface | Serial (COM1) | RS-232C Asynchronous Transmission Data Length: 7 or 8 bits Parity: None, Odd or Even Stop Bit: 1/2 bits Data Transmission Speed: 2400 bps to 115.2 kbps, Connector: D-Sub 9-pin plug | |
Serial (COM2) | [ Except for ST-3302B and ST-3211A ] RS-422/485 (MPI) *2 Asynchronous Transmission Data Length: 7bit/8bit Parity: none, Odd or Even Stop Bit: 1bit/2bit Data Transmission Speed: 2400 bps to 115.2 kbps (RS-422/RS-485), 9600 bps to 187.5 kbps (MPI) Connector: D-Sub 9pin plug, [ ST-3302B and ST-3211A ] MPI only : Isolated Asynchronous Transmission Data Length: 7bit/8bit Parity: none, Odd or Even Stop Bit: 1bit/2bit Data Transmission Speed: 187.5 kbps (MPI) Connector: D-Sub 9pin socket | ||
USB | Conforms to USB1.1, USB (TYPE A conn.) x 1 ɹPower Supply Voltage: DC5V±5% Output Current: 500mA(max.) Communication Distance: 5m(max.) | ||
CF Card | |||
Size (Inch) | 3.8 | ||
Model No. | AST3201-A1-D24 | AST3211-A1-D24 | |
Conforming to Standards | UL508, CSA-C22.2 No.142-M1987(c-UL approval), EN55011 ClassA, EN61131-2 | ||
Input Voltage | DC24V | ||
Rated Voltage | DC19.2V to DC28.8V | ||
Allowable Voltage Drop | 2ms (max.) | ||
Power Consumption | 13W (max.) | ||
Voltage Endurance | AC1000V 20mA for 1 minute (between charging and FG terminals) | ||
Insulation Resistance | DC500V 10MЊ(min.)(between charging and FG terminals) | ||
Ambient Operating Temperature | 0ˆ UP +50ˆ *3 | ||
Storage Temperature | -20ˆ UP +60ˆ | ||
Ambient Humidity | 10 to 90% RH (Wet bulb temperature: 39ˆ max. – no condensation.) | ||
Storage Humidity | 10 to 90% RH (Wet bulb temperature: 39ˆ max. – no condensation.) | ||
Pollution Degree | For use in Pollution Degree 2 environment | ||
Atmosphere | Free of corrosive gases | ||
Air Pressure Vibration Resistance (altitude range) | 800 to 1114hPa (2,000 meters max.) | ||
Vibration Resistance | IEC61131-2 compliant 5 Hz to 9 Hz single amplitude 3.5 mmʦ0.14inʧ, 9 Hz to 150 Hz fixed acceleration 9.8 m/s2 X, Y, Z directions for 10 cycles (100 min.) | ||
Noise Immunity | [ AC model] Noise Voltage: 1500 Vp-p Pulse Durationɿ1µs Rise Time: 1ns [DC model] Noise Voltage: 1000 Vp-p Pulse Durationɿ1µs Rise Time: 1ns |
||
Electrostatic Discharge Immunity | 6kV (complies with EN 61000-4-2 Level 3) | ||
Grounding | [ AC model] Protective grounding: D type (Same for FG and SG terminals) [DC model] Functional grounding: D type (Same for FG and SG terminals) | ||
Structure | Equivalent to IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 *4 ɹ(Front surface of embedded panel) | ||
Weight approx. | 0.4 kgʦ0.9Ibʧmax.(Unit only) | ||
External Dimentions | W130 X H104 X D40 mm [ W5.12 X H4.09 X D1.57 in ] |
||
Cooling Method | Natural air circulation |
===========================
Công ty TNHH DACO –Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface – Nhật Bản
Màn hình cảm ứng HMI Proface, Màn hình cảm ứng Proface, Màn hình HMI Proface, HMI Proface, Màn hình cảm ứng HMI Proface, HMI Proface ST3201
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: http://dacovn.com