Thiết bị màn hình cảm ứng HMI Proface GP570 được sử dụng tại các khu công nghiệp, phân xưởng với khả năng hiển thị, giám sát và điều khiển hệ thống máy móc tự động một cách chính xác và dễ dàng. Thao tác từ xa cũng đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành. Cổng kết nối RS-232C/ RS-422 hỗ trợ với hơn 600 thiết bị PLC phổ biến trên thị trường. Màn hình 10.4 inch hiển thị màu rõ nét, kích thước vừa đủ cho nhu cầu sử dụng , hiển thị đầy đủ thông tin trong quá trình vận hành máy móc.
Dòng sản phẩm Proface đã có mặt tại thị trường Việt nam trong nhiều năm qua và nhận được đánh giá rất tốt từ phía khách hàng. Với ưu điểm mạnh mẽ về chất lượng và sự ổn định, hoạt động trong các điều kiện khó khăn như trên biển, nhà xưởng máy công nghiệp nặng…Thiết bị này hiện đang được phân phối bởi CTY TNHH DACO, đơn vị uy tín trong nhiều năm qua với những sản phẩm chất lượng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất trên thị trường.
Thông số cấu hình Màn hình Proface HMI GP570, 10.4 Inch
Model Items | GP571-TC11 | GP570-TC** | GP570-SC** | GP570-LG** | ||
Display Functions |
Type | TFT Color LCD | STN Color LCD | Monochrome LCD | ||
Color | 64 colors (Tiling patterns make blends of colors possible) | 8 colors (white, red, blue, green, yellow, purple, light blue, black) Tiling patterns make blends of colors possible | black and white | |||
Backlight | CCFL (under normal temperatures and humidity, lifespan = 20,000 hours) *1 User replaceable. |
CCFL (under normal temperatures and humidity, lifespan = 25,000 hours) Non-replaceable by user. | ||||
Resolution | 640 x 480 pixels | |||||
Nominal Display Area | 211mm(W) x 158mm(H) | |||||
Features | Blink/ Reverse Video | |||||
Brightness Control | ||||||
Contrast Control | 8 levels from touch panel | |||||
Language Fonts | ASCII: (Code Page 850) Alphanumeric (incl. European fonts) *1 Chinese: (GB2321 – 80 codes) simplified Chinese fonts Japanese: ANK 158 type, Kanji: 6962 (Standard JIS Type 1 & 2) Korean: (KSC5601 – 1992 codes) Hangul font Taiwanese: (Big 5 codes) traditional Chinese fonts |
|||||
No. of Char. Display | 8×8 dot font | 80 characters per row, 60 rows | ||||
8×16 dot font | 80 characters per row, 30 rows | |||||
16×16 dot font | 40 characters per row, 30 rows | |||||
Font Size | Character Size: Height and Width can be expanded 1, 2, 4, or 8 times. | |||||
Application Memory | 3MB FLASH EPROM | 1MB FLASH EPROM | ||||
Touch Panel (Resistive Film) | 32 x 24 keys/ screen; 1 or 2 point touch | |||||
Interfaces | Serial | Asynchronous transmission method: RS-232C/ RS-422; Data length: 8/7 bits; stop bits: 2/1 bits; Parity: None/ Even/ Odd; Data Transmission Rate: 2400 to 38400 | ||||
Tool Connector | Asynchronous Transmission Method, TTL level, non-procedure command interface <during screen development> used for downloading application screens <during RUN mode> used as Bar-code Reader interface |
|||||
Auxiliary Input / Output(AUX) | Touch Switch Output: DC24V x 8 points; System Alarm Output: DC24V x 1 point; Buzzer Output: DC24V x 1 point RUN Output: DC24V x 1 point; Remote Reset Input: DC24V x 1 point |
|||||
Printer Output | Conforms to Centronix (HP LaserJet PCL4 compatible, NEC PR Series, EPSON ESC/P or equivalent) |
===========================
Công ty TNHH DACO –Cung Cấp Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface – Nhật Bản
Màn hình cảm ứng HMI Proface, Màn hình cảm ứng Proface, Màn hình HMI Proface, HMI Proface, Màn hình cảm ứng HMI Proface GP571-TC11, GP570-TC, GP570-SC, GP570-LG
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: http://dacovn.com